2025 版《中国药典》10 月实施,苏州益康环境纯化水检测资质获更新,筑牢行业合规防线。
序号 | 产品或参数名称 | 依据标的标准 (方法)编号 | 依据的标准(方法)名称 |
1 | 性状 | 国家药典委员会 | 《中华人民共和国药典》(2025 年版.四部) |
2 | 电导率 | 国家药典委员会 | 《中华人民共和国药典》(2025 年版.四部) |
3 | 酸碱度 | 国家药典委员会 | 《中华人民共和国药典》(2025 年版.四部) |
4 | 硝酸盐 | 国家药典委员会 | 《中华人民共和国药典》(2025 年版.四部) |
5 | 亚硝酸盐 | 国家药典委员会 | 《中华人民共和国药典》(2025 年版.四部) |
6 | 氨 | 国家药典委员会 | 《中华人民共和国药典》(2025 年版.四部) |
7 | 易氧化物 | 国家药典委员会 | 《中华人民共和国药典》(2025 年版.四部) |
8 | 总有机碳(TOC) | 国家药典委员会 | 《中华人民共和国药典》(2025 年版.四部) |
9 | 不挥发物 | 国家药典委员会 | 《中华人民共和国药典》(2025 年版.四部) |
10 | 重金属 | 国家药典委员会 | 《中华人民共和国药典》(2025 年版.四部) |
11 | 微生物限度 | 国家药典委员会 | 《中华人民共和国药典》(2025 年版.四部) |
联系我们
苏州益康环境检测有限公司 公司地址:苏州吴中区东方大道1388号双银国际117幢402 技术支持:制药网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码