GB/T 13277.1 相关压缩空气污染物等级判定
压缩空气中颗粒等级
检测方法应根据颗粒等级要求按照GB/T13277.4或ISO8573-8进行测量。当确定存在大于5um的颗粒时,不应采用1级到5级的分级。 | ||||
颗粒等级 | 以颗粒尺寸为依据每立方米内颗粒的最大数量 个/m3 | |||
0.1 μm < d ≤ 0.5 μm | 0.5 μm < d ≤ 1.0 μm | 1.0 μm < d ≤ 5.0 μm | ||
0 | 由设备使用者或制造商规定(比等级 1 更高要求) | |||
1 | ≤20000 | ≤400 | ≤10 | |
2 | ≤400000 | ≤6000 | ≤100 | |
3 | 不规定 | ≤90000 | ≤1000 | |
4 | 不规定 | 不规定 | ≤10000 | |
5 | 不规定 | 不规定 | ≤100000 | |
6 | — | 0 < Cₚ ≤ 5 | ||
7 | 5 < Cₚ ≤ 10 | |||
X | Cₚ > 10 |
压缩空气中湿度和液态水等级
检测标准 | 应根据湿度和液态水等级要求按照GB/T13277.3或ISO 8573-9 进行测量。 | |
等级 | 压力露点(℃) | 液态水质浓度g/m3 |
0 | 由设备使用者或制造商规定(比等级 1 更高要求) | |
1 | ≤-70 | |
2 | ≤-40 | |
3 | ≤-20 | |
4 | ≤+3 | |
5 | ≤+7 | |
6 | ≤+10 | |
7 | — | Cw ≤ 5 |
8 | 0.5 < Cw ≤ 5 | |
9 | 5< Cw ≤ 10 | |
X | Cw>10 |
压缩空气中总含油量等级
应按照GB/T13277.2测量液态油和悬浮油。在总含油量等级为3级、4级和X级时,在标准状态下油蒸气含量一般不会对总含油量造成明显影响,因此,可根据情况确定是否测量油蒸气。如果有必要测量油蒸气,应按照GB/T13277.5进行测量。 | |
等级 | 总含油量最大浓度(mg/m³) |
0 | 由设备使用者或制造商规定(比等级 1 更高要求) |
1 | ≤0.01 |
2 | ≤0.1 |
3 | ≤1 |
4 | ≤5 |
X | >5 |
判定类别 | 一般判定 | 判定标准 / 数据情况 | 检测方法 |
活微生物判定 | 按照洁净室的使用环境来判定 | 无相关判定标准及数据 | GB/T 13277.7-2021 【现行】压缩空气 第7部分:活性微生物含量测量方法 |
联系我们
苏州益康环境检测有限公司 公司地址:苏州吴中区东方大道1388号双银国际117幢402 技术支持:制药网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码