苏州益康环境检测有限公司
电子工业洁净室检测方案
洁净室检测项目:换气次数(风速)、压差 、温度、湿度、噪音、照度、洁净度(尘埃粒子)
客户单位:***电子公司
检测仪器清单
检测项目 ☆ 标准方法号 ☆ 仪器 | ||||||
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 检测仪器 | |||
设备名称 | 型号 | 编号 | 有效校准 证书编号 | |||
1 | 风量 (换气次数) | GB 50472-2008 | 风量仪 | TSI8380 | SYK-YQSB-031-01 | JL2501013087 |
2 | 风速 | GB 50472-2008 | 风速仪 | QDF-6 | SYK-YQSB-016 | JL2501013092 |
3 | 静压差 | GB 50472-2008 | 数字式压差计 | Testo510 | SYK-YQSB-018 | LX0825009091-001 |
4 | 洁净度 (悬浮粒子数) | GB 50472-2008 | 尘埃粒子 计数器 | CL-T6100 | SYK-YQSB-056 | 802592801 |
5 | 温度 | GB 50472-2008 | 温湿度计 | Testo-610 | SYK-YQSB-017 | RH0825009090-001 |
6 | 相对湿度 | |||||
7 | 照度 | GB 50472-2008 | 照度计 | testo540 | SYK-YQSB-020 | RH0825009092-001 |
8 | 噪声 | GB 50591-2010 | 积分声级计 | HS5618A | SYK-YQSB-019 | 802611248 |
声校准器 | AWA6022A | SYK-YQSB-041 | 802576228 |
1 对于单向流洁净室,应采用截面平均风速和截面乘积的方法确定送风量,并应取离高效过滤器 300mm 垂直于气流的截面作为测试平面。应将测试平面分成相等的栅格,每个栅格尺寸应为 600mm×600mm 或末端空气过滤器尺寸,测点应在栅格中心或不应少于 3 点。每一点的测试时间不应少于 10s。应记录平均值、最大值和最小值,并应以算术平均值作为平均风速。
2 对于非单向流洁净室,每一点的测试时间不应少于 10s。
3 在每个末端空气过滤器风罩法等测量送风风速确定送风量,每个测试位置的测点数不应少于 3 点。
洁净室名称 | 级别 | 面积 | 高效送风口数量 | 测试项目 | 点位 | 层高 |
1车间 | 百级 | 107㎡ | 43个 | 风速 | 每片5个点 | 4.5米 |
2实验室 | 百级 | 25㎡ | 8个 | 风速 | 每片5个点 | 3.5米 |
3实验室 | 百级 | 25㎡ | 8个 | 风速 | 每片5个点 | 3.5米 |
5车间 | 千级 | 226㎡ | 28个 | 换气次数 | 每片3个点 | 4.5米 |
6一更 | 万级 | 14㎡ | 1 | 换气次数 | 每片3个点 | 3米 |
7二更 | 万级 | 16㎡ | 1 | 换气次数 | 每片3个点 | 3米 |
1 静压差的测定应在所有的门关闭时进行。
2 仪器宜采用各种型式的微压计,仪表灵敏度应小于 1.0Pa。
3 洁净厂房有多个洁净室(区)时,应从最里面的房间与相邻房间的压差测试开始,并应按顺序向外进行检测。
洁净室名称 | 级别 | 面积 | 高效送风口数量 | 测试项目 | 点位 | 层高 |
1车间 | 百级 | 107㎡ | 43个 | 风速 | 每片5个点 | 4.5米 |
2实验室 | 百级 | 25㎡ | 8个 | 风速 | 每片5个点 | 3.5米 |
3实验室 | 百级 | 25㎡ | 8个 | 风速 | 每片5个点 | 3.5米 |
5车间 | 千级 | 226㎡ | 28个 | 换气次数 | 每片3个点 | 4.5米 |
6一更 | 万级 | 14㎡ | 1 | 换气次数 | 每片3个点 | 3米 |
7二更 | 万级 | 16㎡ | 1 | 换气次数 | 每片3个点 | 3米 |
4、每个房间取一个点测试
1 应使用采样量大于 1l/min 光学粒子计数器,应根据粒径鉴别能力、粒子浓度适用范围和计数效率等要求选用仪器。仪器应有有效的标定合格证书。
2 最少采样点应按下式计算:
NL=√A式中 ——最少采样点;
( A ) ——洁净室或被控洁净区的面积(m²)。
采样点应均匀分布于洁净室(区)的整个面积内,并应位于工作区的高度。
3 每一采样点的每次采样量应按下式确定:
VS=[20/Cn,m]Í100
式中 Vs ——每个采样点的每次采样量,以L 表示,当Vs很大时,可使用顺序采样法。每个采样点的最小采样时间为 1min,采样量应至少为 2l;
Cn,m——被测洁净室空气洁净度等级的被测粒径的限值(p/m³);
20 ——在规定被测粒径粒子的空气洁净度等级限值时,可测到的粒子颗数(颗)。
各级洁净室单个采样点采样量计算结果
1. 百级洁净室(如 1 车间、2/3 实验室)
≥0.5μm 粒子采样量:
· VS=[20/Cn,m]Í100= [20/3520] Í100=0.568L
· 因计算结果(0.568L)<2L,需按强制要求取 2L。
≥5μm 粒子采样量:
· VS=[20/Cn,m]Í100= [20/29] Í100=68.97L
实际执行标准:百级洁净室单个采样点需按≥68.97L 采样(兼顾两种粒径),用 100L/min 计数器,采样时间1分钟
2. 千级洁净室(如 5 车间)
≥0.5μm 粒子采样量:
· VS=[20/Cn,m]Í100= [20/35200] Í100=0.0568L
· 因计算结果(0.0568L)<2L,需按强制要求取 2L。
≥5μm 粒子采样量:
· VS=[20/Cn,m]Í100= [20/293] Í100=6.83L
实际执行标准:百级洁净室单个采样点需按≥68.97L 采样(兼顾两种粒径),用 100L/min 计数器,采样时间1分钟
3.万级洁净室
≥0.5μm 粒子采样量:
· VS=[20/Cn,m]Í100= [20/352000] Í100=0.00568L
· 因计算结果(0.00568L)<2L,需按强制要求取 2L。
≥5μm 粒子采样量:
· VS=[20/Cn,m]Í100= [20/2930] Í100=0.683L
实际执行标准:万级洁净室单个采样点统一按≥2L 采样,使用任意流量计数器时,采样时间≥1min(如 100L/min 计数器采样测试1分钟)
4、采样次数
采样点位不得少于2个,总采样次数不少于5次
洁净室名称 | 级别 | 面积 | 检测项目 | 点位 | 每个点采样量 理论值 | 每个点采样次数 | 备注 |
1车间 | 百级 | 107㎡ | 尘埃粒子 | 11 | 68.97L | 1 | 实际每个点采样量100L,采样周期1分钟 |
2实验室 | 百级 | 25㎡ | 尘埃粒子 | 5 | 68.97L | 1 | |
3实验室 | 百级 | 25㎡ | 尘埃粒子 | 5 | 68.97L | 1 | |
5车间 | 千级 | 226㎡ | 尘埃粒子 | 16 | 6.83L | 1 | |
6一更 | 万级 | 14㎡ | 尘埃粒子 | 4 | 2L | 2 | |
7二更 | 万级 | 16㎡ | 尘埃粒子 | 4 | 2L | 2 |
1 温度、相对湿度的检测应在洁净室(区)内气流分布均匀状态测试,并应在净化空调系统试运转合格后安排进行。温度湿度检测应在净化空调系统已经运转,并应至少稳定运行后进行。
2 相对湿度检测应将洁净工作区划分为等面积网格,每格最大面积应为 100m²,应每格一个测点,但每个房间不应少于 2 个测点。
3 检测用探测器应设在洁净室(区)内的工作高度,且距洁净室(区)的吊顶、墙和地面不应少于 300mm。并应考量洁净室(区)内可能存在的热源的影响。
4 检测时间应至少 1.0h,并应至少 6min 进行 1 次(30s)读数、记录。
洁净室名称 | 级别 | 面积 | 检测项目 | 点位 |
1车间 | 百级 | 107㎡ | 温湿度 | 2 |
2实验室 | 百级 | 25㎡ | 温湿度 | 2 |
3实验室 | 百级 | 25㎡ | 温湿度 | 2 |
5车间 | 千级 | 226㎡ | 温湿度 | 2 |
6一更 | 万级 | 14㎡ | 温湿度 | 2 |
7二更 | 万级 | 16㎡ | 温湿度 | 2 |
1 洁净室(区)内照度检测宜采用便携式自动记录照度计。
2 照度检测应在室内温度稳定、光源光输出稳定后进行。洁净室(区)照度检测不应包括生产设备等的局部照明和备用照明。
3 照度检测点应设在工作高度,宜距地面 0.85m,应每 25m² 设一个测点。
洁净室名称 | 级别 | 面积 | 检测项目 | 点位 |
1车间 | 百级 | 107㎡ | 照度 | 5 |
2实验室 | 百级 | 25㎡ | 照度 | 1 |
3实验室 | 百级 | 25㎡ | 照度 | 1 |
5车间 | 千级 | 226㎡ | 照度 | 10 |
6一更 | 万级 | 14㎡ | 照度 | 1 |
7二更 | 万级 | 16㎡ | 照度 | 1 |
6、 噪声的检测
E.6.1 一般情况下可只检测 A 声级的噪声,必要时可采用带倍频程分析仪的声级仪,按中心频率 63、125、250、500、1000、2000、4000、8000Hz 的倍频程检测,测点附近 1m 内不应有反射物。声级计的最小刻度不宜低于 0.2dB(A)。
E.6.2 测点距地面高 1.1m。面积在 15m² 以下的洁净室,可只测室中心 1 点,15m² 以上的洁净室除中心 1 点外,应再测对角 4 点,距侧墙各 1m,测点朝向各角。
E.6.3 当为混合流洁净室时,应分别测定单向流区域、非单向流区域的噪声。
E.6.4 有条件时,宜测定空调净化系统停止运行后的本底噪声,室内噪声与本底噪声相差小于 10dB(A)时,应对测点值进行修正:相差(6~9)dB(A)时减 1dB(A),相差(4~5)dB(A)时减 2dB(A),相差 3dB(A)时减 3dB,相差小于 3dB(A)时测定值无效。
洁净室名称 | 级别 | 面积 | 检测项目 | 点位 |
1车间 | 百级 | 107㎡ | 噪声 | 5 |
2实验室 | 百级 | 25㎡ | 噪声 | 5 |
3实验室 | 百级 | 25㎡ | 噪声 | 5 |
5车间 | 千级 | 226㎡ | 噪声 | 5 |
6一更 | 万级 | 14㎡ | 噪声 | 1 |
7二更 | 万级 | 16㎡ | 噪声 | 5 |
7、判定标准
GB 50073-2013洁净厂房设计规范 | |||||
技术指标 | |||||
监测项目 | 1-3级 | 4.5级 | 6级 | 7级(10000级) | 8.9级 |
气流流型 | 单向流 | 单向流 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 |
平均风速 (m/s) | 0.3~0.5 | 0.2~0.4 | —— | —— | —— |
换气次数(次/h) | — | — | 50~60 | 20~25 | 10-15 |
噪音 空态 | 65dB(A) | 65dB(A) | 60dB(A), | 60dB(A) | 60dB(A), |
温度℃ 湿度% | 生产工艺有温湿度的要求按 生产工艺 生产工艺无温湿度的要求20℃~22℃(冬季)24℃~26℃(夏季) 30%~50%(冬季)50%~70%(夏季) 人员净化及生活用室16℃~20℃(冬季)26℃~30℃(夏季)湿度不做规定 | ||||
照度 | 无采光窗的洁净室(区)的生产用房间一般照明的照度标准值宜为200LX-500LX,辅助用房、人员净化和物料净化用室、气闸室、走廊等宜为150LX-300LX 洁净室内一般照明的照度均匀度不应小于0.7 | ||||
静压差,Pa | 不同空气洁净度级别的医药洁净室不应小于5Pa,洁净室与非洁净室之间的空气静压差不应小于5Pa,洁净室与室外大气的静压差不应小于10Pa。 |
GB50073-2013洁净厂房设计规范 | |||||||
空气洁净等级(N) | 最高浓度极限(颗粒数/m3) | 近似对应传统规格 | |||||
0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1.0μm | 5.0μm | ||
1 | 10b | 2 | |||||
2 | 100 | 24 | 10 | 4 | |||
3 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8 | 1 | |
4 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | 10 | |
5 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 29 | 100 |
6 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 | 1,000 |
7 | 352,000 | 83,200 | 2,930 | 10,000 | |||
8 | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | 100,000 | |||
9 | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 |
电子工业洁净厂房设计规范GB 50472—2008 | |||||
技术指标 | |||||
监测项目 | 1~5 | 6(1000级) | 7(10000级) | 8~9 | |
气流流型 | 单向流或混合流 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | |
平均风速 (m/s) | 0.20~0.45 | — | —— | — | |
换气次数(次/h) | — | 50~60 | 15~25 | 10~15 | |
噪音 空态 | 65dB(A) | 60dB(A) | 60dB(A), | 60dB(A) | |
温度℃ 湿度% | 生产工艺有温湿度的要求按 生产工艺 生产工艺无温湿度的要求≤22℃(冬季)~24℃(夏季) 30%~50%(冬季)40%~70%(夏季) 人员净化及生活用室~18℃(冬季),~28℃(夏季)湿度不做规定 | ||||
照度 | 无采光窗的洁净室(区)的生产用房间一般照明的照度标准值宜为200LX-500LX,辅助用房、人员净化和物料净化用室、气闸室、走廊等宜为150LX-300LX 洁净室内一般照明的照度均匀度不应小于0.7 | ||||
静压差,Pa | 不同空气洁净度级别的医药洁净室不应小于5Pa,洁净室与非洁净室之间的空气静压差不应小于5Pa,洁净室与室外大气的静压差不应小于10Pa。 | ||||
与室外大气 | ≥10 | ||||
不同洁净级别 | ≥5 | ||||
与非洁净室之间 | ≥5 | ||||
相同洁净级别 | --- | ||||
联系我们
苏州益康环境检测有限公司 公司地址:苏州吴中区东方大道1388号双银国际117幢402 技术支持:制药网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码