当前位置:首页 > 产品中心 > 层流设备检测 > 生物安全柜检测/维保 > 生物安全柜检测
相关文章
Related Articles详细介绍
检测项目 | 生物安全柜检测:高效检漏,照度,噪声,下降气流,流入气流,振动、紫外强度,气流流向(气流模式)等测试项目 | |||||||
涉及标准 | ■《生物安全柜》YY 0569-2011 ■《医用生物安全柜核查指南》YY/T 1540-2017 | |||||||
生物安全柜检测 ☆ 标准方法号 ☆ 仪器 | ||||||||
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 检测仪器 | |||||
设备名称 | 型号 | 编号 | 有效校准 证书编号 | |||||
1 | 外观 | 目检 | ―― | ―― | ―― | ―― | ||
2 | 气流速度 | YY 0569-2011 | 风速仪 | QDF-6 | SYK-YQSB-016 | ZD202208130457 | ||
3 | 下降 气流速度 | YY 0569-2011 | ||||||
4 | 流入 气流速度 | YY 0569-2011 | ||||||
5 | 高效过滤器 完整性 | YY 0569-2011 | 气溶胶光度计 | 6010 | SYK-YQSB-027 | ZD202208130459 | ||
气溶胶发生器 | 6C | SYK-YQSB-028 | ―― | |||||
6 | 照 度 | YY 0569-2011 | 照度计 | Testo540 | SYK-YQSB-020 | ZD202208130465 | ||
7 | 噪 声 | YY 0569-2011 | 声级计 | TES1350A | SYK-YQSB-019 | ZD202208130464 | ||
8 | 洁净度 | YY 0569-2011 | 尘埃 粒子计数器 | CLJ-3506 | SYK-YQSB-015 | ZD202112033009 | ||
9 | 紫外灯 辐射强度 | YY 0569-2011 | 紫外辐射照度计 | UV-B | SYK-YQSB-021 | TYLS1912301230-001 | ||
10 | 气流模式 | YY 0569-2011 | 气流烟雾发生器 | CRF-3 | SYK-YQSB-024 | ―― |
检测项目 | 检测方法 |
高效过滤器检测 | 1、运行安全柜的风机和灯,去掉过滤器的散流装置和保护盖。安放气溶胶发生器,将气溶胶导入安全柜,产生均匀分布的过滤器上游气流。 2、打开气溶胶光度计,进行调整;对含有气溶胶的过滤器上游气流进行测试,至少应有20ug/L PAO。 3、光度计探头在过滤器下游距过滤器表面不超过25mm,以小于50mm/s的扫描速率移动,使探头扫测过滤器的整个下游一侧和每个组合过滤片的边缘,扫测路线应略微重叠。 判定:光度法:可扫描检测过滤器在任何点的漏过率不超过0.01%:不可扫描检 测过滤器在任何点的漏过率不大于0.005% |
下降气流 | 生物安全柜下降气流流速应在0.25~0.5m/s。下降气流流速应在标称值±0.015m/s。均匀下降气流的生物安全柜,各测量点实测值与平均流速相差均应不超过±20%或±0.08m/s。非均匀下降气流的生物安全柜各区域实测的下降气流流速应在其区域下降气流标称值±0.015m/s,各测量点实测值与其区域平均流速相差均应不超过±20%或±0.08m/s。 均匀下降气流的生物安全柜 在工作区上方高于前窗操作口上沿100mm的水平面上,用风速仪多点测量穿过该平面的下降气流流速。测量区域边界与生物安全柜的内壁及前窗操作口的距离为150mm;测量点最少应有3排,每排最少应有7个测量点,测量点等距分布,形成的正方形栅格不大于150mm×150mm。 |
流入气流 | 测量排气气流流速确定流入气流流速(适于A1、A2型安全柜)风速仪法 1、用热式风速仪多点测量穿过排气过滤器面的气流流速,测量点为不大于100mm×100mm的栅格点,边界点距过滤器边缘100mm,测量面与过滤器面的距离约100mm。 2、计算各测点排气流速平均值即为平均排气流速(m/s),平均排气流速乘以排气面积(m2),得到排气流量(m3/s)。 3、排气流量(m3/s)除以前窗操作口面积(m2),得到平均流入气流流速(m/s)。
流入气流A2 B2 ≥0.50m/S |
工作窗口流入气流模式 | 1、下降气流测试:烟雾沿着工作台面的中心线,在前窗操作口顶端以上100mm的高度,从安全柜的一端到另一端。 2、观察窗气流测试:烟在观察屏后25mm、前窗操作口顶端以上150mm高度从安全柜的一端到另一端。 3、前窗操作口边缘气流测试:烟在安全柜外大约38mm处沿着整个前窗操作口的周边经过,特别应注意角落和垂直边缘。
|
照度 | 在生物安全柜工作台面上,沿台面两内侧壁z小连设置照度测量点,测量点之间的距离不超过300mm,与侧壁Z小距离为150mm;关掉生物安全柜的灯,使用照度计从一侧起依次在测量点测量背景照度,平均背景照度应在(110±50)lx;打开生物安全柜的灯,启动风机,依次在测量点测量照度。生物安全柜平均照度不应小于650lx,每个照度实测值不小于430lx。 |
照度 | 打开生物安全柜的风机和照明灯,使用声级计测量生物安全柜前面Z小水平向外300mm、工作台面上方380mm处噪声;关闭风机和照明灯,测量相同位置背景噪声。生物安全柜的噪声不超过67dB。 |
振动 | 将振动仪的传感元件固定在工作台面的几何Z小。测量生物安全柜正常工作时的总振动振幅。关闭生物安全柜的风机(室外风机工作),测定背景振动振幅。生物安全柜在频率10Hz和10kHz之间的净振动振幅(总振动振幅减背景振动振幅)不超过5μm |
温升 | 照明灯和风机持续运行4h后,测量前窗操作口面外80mm处环境温度,然后测量工作区处测柜内温度,工作区温度应不高于柜外环境温度8℃。 |
紫外辐照检测 | 1.在工作台面上,沿工作台面两内侧壁中心线连线设置照度测量点,测量点间距不应超过300mm,与侧壁至少距离为150mm。 2.打开安全柜的紫外灯,启动安全柜的风机,从一侧起,依次在测量点进行安全柜的辐射强度测量。 测定的紫外辐照强度 不应小于400mw/cm2 |
所在房间 | 阳性对照室 | 设备型号 | BSC-1300IIA2 | 设备编号 | XXXXXX | ||||||
检测日期 | XXXXXX | 操作室内温度℃ | 22.7 | 操作室内湿度% | 46.9 | ||||||
项目 | 单位 | 标准 | 检测结果 | 结论 | |||||||
外观 | / | 表面光洁,外形平整。无明显划伤、锈斑和压痕。 | 表面光洁,外形平整。无明显划伤、锈斑和压痕。 | 合格 | |||||||
说明功能的文字和图形符号标志应正确、清晰、端正、牢固。 | 说明功能的文字和图形符号标志应正确、清晰、端正、牢固。 | 合格 | |||||||||
焊接表面光滑。 | 焊接表面光滑。 | 合格 | |||||||||
下降气流流速 | V平均 | m/s | 0.25~0.50 | 0.36 | 合格 | ||||||
V Max | ≤ν平均 (1+20%) | 0.43 | 合格 | ||||||||
V Min | ≥ν平均 (1-20%) | 0.29 | 合格 | ||||||||
流入气流流速 | m/s | ≥0.50 | 0.74 | 合格 | |||||||
照度 | zui低照度 | lx | ≥430 | 743 | 合格 | ||||||
平均照度 | ≥650 | 773 | 合格 | ||||||||
噪 声 | dB(A) | ≤67 | 63.4 | 合格 | |||||||
紫外灯辐射强度 | mW/m2 | ≥400 | 1150 | 合格 | |||||||
高效过滤器完整性 | % | 可扫描泄漏率≤0.01 | 送风 | 0.0010% | 合格 | ||||||
气流模式 | 下降气流 | / | 工作区内的气流向下,不产生旋涡和向上气流且无死点。气流不从安全柜中逸出。 | 工作区内的气流向下,不产生旋涡和向上气流且无死点。气流不从安全柜中逸出。 | 合格 | ||||||
观察窗气流 | 合格 | ||||||||||
前窗操作口 边缘气流 | 周边气流均向内,无向外逸出气流。流入气流不进入工作区。 | 周边气流均向内,无向外逸出气流。流入气流不进入工作区。 | 合格 | ||||||||
滑动窗密闭性 | 气流不从安全柜中逸出。 | 气流不从安全柜中逸出。 | 合格 |
产品咨询
联系我们
苏州益康环境检测有限公司 公司地址:苏州吴中区东方大道1388号双银国际117幢402 技术支持:制药网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码