当前位置:首页 > 产品中心 > 洁净室检测行业 > 化妆品生产许可车间检测 > 化妆品生活饮用水39项检测
相关文章
Related Articles详细介绍
化妆品生产许可生产环境检测项目要求
一、生产用水检测项目 化妆品生活饮用水39项检测生活饮用水卫生标准((GB 5749-2022)
表 1 水质常规指标及限值 化妆品生活饮用水39项检测
指 标 | 限 值 | |
一、微生物指标 | ||
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL 或 CFU/100mL) | 不得检出 |
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL 或 CFU/100mL) | 不得检出 |
3 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 |
2、毒理指标 | ||
4 | 砷(mg/L) | 0.01 |
5 | 镉(mg/L) | 0.005 |
6 | 铬(六价)/mg/L | 0.05 |
7 | 铅(mg/L) | 0.01 |
8 | 汞(mg/L) | 0.001 |
9 | qing 化物(mg/L) | 0.05 |
10 | 氟化物 | 1.0 |
11 | 硝酸盐(以 N 计,mg/L) | 10 |
12 | 三lv甲烷(mg/L) | 0.06 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L)' | 0.1 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L)' | 0.06 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L)' | 0.1 |
16 | 三卤甲烷(三lv甲烷、一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物 的实测浓度与其各自限值的 比值之和不超过1 |
17 | 二lv乙酸/(mg/L) | 0.05 |
18 | 三lv乙酸/(mg/L) | 0.1 |
19 | 溴酸盐/(mg/L) | 0.01 |
20 | 亚氯酸盐/(mg/L)' | 0.7 |
21 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 |
三、感官性状和一般化学指标 | ||
22 | 色度(铂钴色度单位) | 15 |
23 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 1 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 |
25 | 肉眼可见物 | 无 |
26 | pH (pH 单位) | 不小于 6.5 且不大于 8.5 |
27 | 铝(mg/L) | 0.2 |
28 | 铁(mg/L) | 0.3 |
29 | 锰(mg/L) | 0.1 |
30 | 铜(mg/L) | 1.0 |
31 | 锌(mg/L) | 1.0 |
32 | 氯化物(mg/L) | 250 |
33 | 硫酸盐(mg/L) | 250 |
34 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 |
35 | 总硬度(以 CaCO3 计,mg/L) | 450 |
36 | 高锰酸盐指数(以 O2计)/(mg/L) | 3 |
37 | 氨(以 N计)/(mg/L) | 0.5 |
四、放射性指标 | ||
38 | 总a放射性/(Bq/L) | 0.5(指导值) |
39 | 总β放射性/(Bq/L) | 1(指导值) |
产品咨询
联系我们
苏州益康环境检测有限公司 公司地址:苏州吴中区东方大道1388号双银国际117幢402 技术支持:制药网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码