相关文章
Related Articles详细介绍
无尘车间第三方检测机构,洁净室检测-药品包装材料无尘车间检测 :换气次数、风速、静压差、温湿度、噪音、照度、尘埃粒子数、沉降菌、浮游菌、气流流型、自净时间 、高效检漏YBB 00412004-2015《药品包装材料生产厂房洁净室(区)的测试方法》
无尘车间第三方检测机构,洁净室检测-药品包装材料无尘车间检测
检测项目 | 适用对象 | 检测标准 |
风速(单向流)检测 风量/换气次数检测 压差检测 高效过滤器检漏(粒子计数器法) 洁净度检测(悬浮粒子数) 浮游菌 沉降菌 温度检测 相对湿度检测 噪声检测 照度检测 气流流型 | 药品包装材无尘室/洁净室 | YBB 00412004-2015药品包装材料生产厂房洁净室(区)的测试方法 《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010 |
YBB 00412004-2015《药品包装材料生产厂房洁净室(区)的测试方法》 | |||||
技术指标 | |||||
监测项目 | 100级 | 10 000级 | 100000级 | 300000级 | |
尘埃数 | ≥0.5 um | ≤5 | lOO | 500 | 不做规定 |
≥5 pm | ≤l | ≤3 | ≤10 | ≤l5 | |
浮游菌数,个/m3 | ≤5 | lOO | 500 | 不做规定 | |
沉降菌数,个/皿 0.5h | ≤l | ≤3 | ≤10 | ≤l5 | |
温度,℃ | (无特殊要求时)18-26 | ||||
相对湿度,% | (无特殊要求时)45—65 | ||||
照度LX | 300 | ||||
风速m/s | 水平层流 ≥0.4 垂直层汽 ≥0.3 | —— | —— | —— | |
换气次数,次/h | —— | ≥20 | ≥15 | ≥12 | |
静压差,Pa | 不同级别洁净室(区)≥5 | ||||
非洁净室(区)之间≥5 | |||||
洁净室(区)与室外大气≥10 |
产品咨询
联系我们
苏州益康环境检测有限公司 公司地址:苏州吴中区东方大道1388号双银国际117幢402 技术支持:制药网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码