详细介绍
洁净棚检测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千级洁净棚,或万级洁净棚检测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及标准 ■《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010 ■ 《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测前要求:洁净棚已清洁完毕;已经运行至少30分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能确认 1性能确认目的:通过在运行过程中检查洁净棚内部的尘埃粒子、换气次数、照度、噪音等情况,确认此设备是否能够达到设计标准要求。 2可接受标准: 1)尘埃粒子:尘埃粒子数不低于设计洁净级别 2)风换气次数:换气次数不小于设计值。 3)照度:照度200LX-500LX。 5)噪声:不大于60dB 4)高效过滤器任何点的泄漏率小于0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换气次数测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用仪器:风量罩/风量仪/风速仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测方法是:将每个送风口均匀分成每边长不超过200mm的n个正方形或矩形,使用热球式风速仪测量每个正方形或矩形型心处的送风速度,用每个测点风速的算术平均值作为送风口平均风速。 换气次数按下式计算: N= vp×f×3600/V 式中:n-换气次数,次/h vp-送风口平均风速,m/s f-送风口总面积,m2 V-传递窗送风区体积,m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照度检测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用照度计:测点距地面高0.8m,按1m~2m间距布点,30㎡以内的房间测点距墙面0.5m,超过30㎡的房间,测点离墙1m。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
判定:无采光窗的洁净室(区)的生产用房间一般照明的照度标准值宜200LX-500LX,辅助用房、人员净化和物料净化用室、气闸室、走廊等宜为150LX-300LX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪声测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测点距地面高1.1m。面积在15㎡以下的洁净室,可只测室中心1点,15㎡以上的洁净室除中心1点外,应再测对角4点,距侧墙各1m,测点朝向各角。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悬浮粒子测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用仪器:激光尘埃粒子计数器. 检测状态:静态检测,室内测试人员不得多于2人。 检测方法:将风速旋钮风别调至三个不同的风速档,对每个风速档按下面要求的检测点进行检测。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尘埃粒子采样量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每个采样点的每次最小采样量VS用下式确定: VS= { 20/ Cn.m } ×1000 式中, VS ——每个采样点每次最少采样量,用升表示。 Cn.m ——为相关等级规定的最大被考虑粒径之等级限值(pc/m3空气)。 20 ——当粒子浓度处于该等级限值时,可被检测到的粒子数。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取样点数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nmin=√A(洁净区测试面积开根号) 式中:nmin——最少测点数(小数一律进位为整数); A——被测对象的面积(㎡);对于非单向流洁净室,指房间面积;对于单向流洁净室,指垂直于气流的房间截面积;对于局部单向流洁净区,指送风面积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样点数目及位置:距离地面0.8高度的平面上均匀布置,
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效过滤器检漏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用设备:光度计+气溶胶发生器(冷发) 1、在检测仪上游PAO测试管与设备PAO测试孔连接 2、在HEPA上游区域发PAO气溶胶,上游浓度达到20-80ug/L后,用光度计在下游距离高效出口25mm处进行扫描巡检 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
判定依据:高效过滤器任何点的泄漏率小于0.01% |
产品咨询
联系我们
苏州益康环境检测有限公司 公司地址:苏州吴中区东方大道1388号双银国际117幢402 技术支持:制药网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码