详细介绍
洁净室检测-净化车间检测机构-苏州益康环境检测有限公司 洁净室(区)洁净室检测项目:温度、相对湿度、静压差、照度、噪音、气流流型、自净时间、高效空气过滤器现场检漏扫描、风速、风量、洁净度悬浮粒子、洁净度浮游菌、洁净度沉降菌、压缩空气检测等项目 洁净室检测-净化车间检测机构检测项目 | ||||
序号 | 大类名称 | 类别 | 产品/项目/参数 | 依据标准 |
1 | 洁净区域 | 洁净室(区) | 温度 | 洁净室施工及验收规范 |
2 | 洁净区域 | 洁净室(区) | 温度 | 电子工业洁净厂房设计规范 |
3 | 洁净区域 | 洁净室(区) | 相对湿度 | 医院洁净手术部建筑技术规范 |
4 | 洁净区域 | 洁净室(区) | 相对湿度 | 洁净室施工及验收规范 |
5 | 洁净区域 | 洁净室(区) | 相对湿度 | 电子工业洁净厂房设计规范 |
6 | 洁净区域 | 洁净室(区) | 静压差 | 医院洁净手术部建筑技术规范 |
7 | 洁净区域 | 洁净室(区) | 静压差 | 洁净室施工及验收规范 |
8 | 洁净区域 | 洁净室(区) | 静压差 | 电子工业洁净厂房设计规范 |
9 | 洁净区域 | 洁净室(区) | 照度 | 医院洁净手术部建筑技术规范 |
10 | 洁净区域 | 洁净室(区) | 照度 | 洁净室施工及验收规范 |
11 | 洁净区域 | 洁净室(区) | 照度 | 电子工业洁净厂房设计规范 |
12 | 洁净区域 | 洁净室(区) | 噪声 | 医院洁净手术部建筑技术规范 |
13 | 洁净区域 | 洁净室(区) | 噪声 | 洁净室施工及验收规范 |
14 | 洁净区域 | 洁净室(区) | 气流流型 | 洁净室施工及验收规范 |
15 | 洁净区域 | 洁净室(区) | 气流流型 | 电子工业洁净厂房设计规范 |
16 | 洁净区域 | 洁净室(区) | 自净时间 | 洁净室施工及验收规范 |
17 | 洁净区域 | 洁净室(区) | 自净时间 | 电子工业洁净厂房设计规范 |
18 | 洁净区域 | 洁净室(区) | 高效空气过滤器现场检漏扫描 | 洁净室施工及验收规范 |
19 | 洁净区域 | 洁净室(区) | 风速、风量 | 洁净室施工及验收规范 |
20 | 洁净区域 | 洁净室(区) | 风速、风量 | 电子工业洁净厂房设计规范 |
21 | 洁净区域 | 洁净室(区) | 风速、风量 | 医院洁净手术部建筑技术规范 |
22 | 洁净区域 | 洁净室(区) | 洁净度 | 洁净室施工及验收规范 |
23 | 洁净区域 | 洁净室(区) | 浮游菌 | 医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法 |
24 | 洁净区域 | 洁净室(区) | 沉降菌 | 医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法 |
23 | 压缩空气 | 压缩气体 | 湿度 | 压缩空气 第3部分:湿度测量方法 |
24 | 压缩空气 | 压缩气体 | 含油量 | 《药品生产验证指南》(2003) |
25 | 压缩空气 | 压缩气体 | 固体颗粒 | 压缩空气 第4部分:固体颗粒测量方法 |
产品咨询
联系我们
苏州益康环境检测有限公司 公司地址:苏州吴中区东方大道1388号双银国际117幢402 技术支持:制药网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码