当前位置:首页 > 产品中心 > GMP验证服务 > 洁净度检测综合性能验证 > 洁净度检测综合性能验证
相关文章
Related Articles详细介绍
洁净度检测综合性能验证 GMP洁净室洁净度 悬浮粒子 浮游菌 沉降菌 表面微生物,目前GMP中给出的标准是动态的标准,但是作为空调系统本身的性能确认,首先我们要确认在静态状态下洁净室内的环境(微生物、粒子)是符合要求的,以便于在动态时如果出现微生物超标,为查找原因提供依据(是本身空调的性能达不到还是人员操作带来的污染),通常药企的做法是静态和动态都做微生物监测。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洁净度检测综合性能验证洁净室洁净度 :悬浮粒子 浮游菌 沉降菌 表面微生物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悬浮粒子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 取样点数量 在GMP附录1提出悬浮粒子测试方法可参照ISO14644-1。取样点最小数量(NL)可以根据ISO14644-1中“表A.1-有关洁净室区域的取样点”进行设计。如果洁净室面积小于2m2,可以选定额外的取样点,同时考虑GB/T16292-2010的要求,每个洁净室取样点最小数量一般设计为不少于2个。 使用激光粒子计数器对所有采样点进行测试,采样口均一律垂直向上。 每点连续采样3次,记录每次的数值,3 次数据的平均值代表该点数值。 检测 0.5µm 与 5µm 粒径的悬浮粒子数,粒子计数器自动打印检测报告。检测报告的原始数据应张贴在附件中,同时应记录检测的房间名称、房间编号、采样点编号和采样的批次。 完成所有房间静态悬浮粒子数的检测为一次检测完成。在第一次检测合格后,应再重复测试两次,三次检测结果均应合格。三次检测应在不同天进行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、取样位置 人员是对环境产生活性和非活性微粒的重要因素,通常选择门口(人员流动较大)、操作台面附近(生产活动多)、回风口附近(粒子浓度较大区域)、距回风口最远角(容易形成气流死角)等位置,同时应考虑选择的取样位置不能干扰洁净环境或增加产品污染的风险。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、取样量 可由公式Vs=(20/Cn)×1000确定。 公式中:VS代表取样点的单次;最少取样量,用升(L)表示;Cn代表相关等级规定的最大被考虑粒径之等级限值(每立方米的粒子数量);20代表粒子浓度处于该等级限值时,可被检测到的粒子数。 GMP考虑0.5um以及5um两种两种粒径,因此,依据公式应该按最大被考虑粒径,即5um计算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按照法规要求单次采样量应大于等于28.3,故C ,D级应取28.3L若尘埃粒子计数器大于28.3L,则应取1min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮 游 菌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮游菌的测试可参照GB/T 16293-2010 医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法。 最少采样点数目,可参照ISO 14644-1确定,具体可参照“悬浮粒子测试采样点平面图”。 采样点位置,可参照ISO 14644-1确定,具体可参照“悬浮粒子测试采样点平面图”。工作区测点位置离地0.8m-1.5m左右(略高于工作面)。 1、取样点数量 参考悬浮粒子要求。 2、取样位置 除参照“动态”悬浮粒子取样位置确定要求外,同时应考虑微生物污染极有可能对产品质量造成不良影响及最有可能表现出实际生产过程中微生物扩散最严重的位置或者有助于污染蔓延的区域。 3、取样量 参考“静态”浮游菌测试要求。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沉 降 菌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沉降菌的测试可参照GB/T 16294-2010 医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法。 最少采样点数目,可参照ISO 14644-1确定,具体可参照“悬浮粒子测试采样点平面图”。 采样点位置,可参照ISO 14644-1确定,具体可参照“悬浮粒子测试采样点平面图”。工作区测点位置离地0.8m-1.5m左右(略高于工作面)。 每个采样点采样一次。 完成所有房间的静态沉降菌检测为一次检测完成。在第一次检测合格后,应再重复测试两次,三次检测结果均应合格。三次检测应在不同天进行。 1、取样点数量 参考“动态”悬浮粒子取样点数要求。 2、取样位置 参考“动态”浮游菌取样位置选择要求。 3、最少培养皿数 参考“静态”沉降菌测试要求。 4.每个取样点一般采样一次,同一位置可使用多个沉降碟连续进行监测并累积计数,每个位置的沉降碟累计暴露时间为4小时。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面微生物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《药品GMP指南》质量管理体系分册、《中国药典》2020年版四部通则 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本测试方法利用接触碟法收集洁净区(室)设备以及与产品接触表面的微生物,经若干时间,在适宜的方法和条件下让其繁殖到可见的菌落数,以培养皿中的菌落数来评定洁净区(室)设备以及与产品接触表面的微生物数,并以此来评定洁净区的洁净度。 接触碟:一般采用φ55mm无菌接触碟。 接触碟法(用于平整、光滑表面的微生物取样): 取样:表面微生物监测用于表面菌监测,接触碟法广泛应用。取样时,打开碟盖,无菌培养基表面与被取样表面直接接触,均匀按压接触碟底板,确保全部琼脂表面与被取样表面接触。取样后,需要立即用75%酒精擦拭被取样表面,以除去残留琼脂。取样后的胰酪大豆胨琼脂接触碟在30-35℃培养72小时。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、取样点数量 依据表面微生物取样位置评估结果确定。 2、取样位置 通常考虑每个生产环境与产品的接触程度,很可能给产品带来生物负荷的位置,包括最难接近或最难清洁、灭菌或消毒位置,设备表面,储存容器,传送带,人员手套及墙壁、地面、门把手、椅子、测试仪器、传递窗、控制面版等位置;同时应考虑选择的取样位置不能干扰洁净环境或增加产品污染的风险。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品咨询
联系我们
苏州益康环境检测有限公司 公司地址:苏州吴中区东方大道1388号双银国际117幢402 技术支持:制药网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码