当前位置:首页 > 产品中心 > 洁净室检测行业 > 无菌医疗器械洁净室检测 > 洁净室检测-无菌医疗器具器械洁净区测试
相关文章
Related Articles详细介绍
洁净室检测-无菌医疗器具器械洁净区测试 | ||
检测项目 | 适用对象 | 涉及标准 |
风速 风量/换气次数检测 压差检测 洁净度检测(悬浮粒子数) 温度检测 相对湿度检测 噪声检测 照度检测 微生物检测(浮游菌,沉降菌) | 无菌医疗器具生产(洁净室) | 《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010 《医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法》GB/T16292-2010 《医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法》GB/T16293-2010 《医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法》GB/T16294-2010 《医疗机构消毒技术规范》WS/T367-2012 《无菌医疗器具生产管理规范》 YY 0033-2000 |
YY 0033-2000无菌医疗器具生产管理规范 无菌医疗器具洁净室(区)环境要求及监测附录3 洁净室检测-无菌医疗器具器械洁净区测试 | ||||||||
技术指标 | 监测方法 | |||||||
监测项目 | 100级 | 10 000级 | 100000级 | 300000级 | JGJ 71—1990废止 新洁净室及施工验收规范》编号为GB50591-2010 | 监测频次 | ||
温度,℃ | (无特殊要求时)18-28 | 1次/班 | ||||||
相对湿度,% | 45—65 | 1次/班 | ||||||
风速m/s | 水平层流 ≥0.4 垂直层汽 ≥0.3 | —— | —— | —— | 1次/月 | |||
换气次数,次/h | —— | ≥20 | ≥15 | ≥12 | 1次/月 | |||
静压差,Pa | 不同级别洁净室(区)及洁净室(区) 与非洁净室(区)之间≥5 | 1次/月 | ||||||
洁净室(区)与室外大气≥10 | ||||||||
尘埃数 | ≥0.5 um | ≤3500 | ≤350 000 | ≤3500 000 | ≤10 600 000 | GB/TI6292--1996废止 GB/TI6292—2010现行 | 1次/季 | |
≥5 pm | 0 | ≤2 000 | ≤20 000 | ≤60 000 | ||||
浮游菌数,个/m3 | ≤5 | lOO | 500 | 不做规定 | GB/T16293--1996废止 GB/TI6292—2010现行 | 1次/季 | ||
沉降菌数,个/皿 0.5h | ≤l | ≤3 | ≤10 | ≤l5 | GB/T16294--1996废止 GB/T16294--2010现行 | 1次/周 | ||
产品咨询
联系我们
苏州益康环境检测有限公司 公司地址:苏州吴中区东方大道1388号双银国际117幢402 技术支持:制药网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码